Calorias da carne
1 bife médio (100 g) tem 219 kcal.
Em 100 g de patinho sem gordura grelhado: 219 kcal, 35,9 g de proteína, 0 g de carboidrato e 7,3 g de gordura.
Isso foi um alimento. Quer o prato inteiro, sem digitar nada? Manda a foto no WhatsApp e o Gluti devolve os alimentos, as calorias e os macros.
Analisar meu prato grátisA carne de patinho grelhada sem gordura tem 219 kcal e 35,9 g de proteína em 100 g. A gordura é o que mais separa os cortes: a picanha grelhada vai de 238 kcal sem a capa a 289 kcal com ela, e o contrafilé sem gordura fica em 194 kcal.
Calorias por porção
| Porção | Peso | kcal | Proteína | Carbo | Gordura |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 bife médio | 100 g | 219 | 35,9 g | 0 g | 7,3 g |
| 1 fatia média de carne assada | 90 g | 197 | 32,3 g | 0 g | 6,6 g |
| Porção do Guia Alimentar | 75 g | 164 | 26,9 g | 0 g | 5,5 g |
| 1 colher de sopa cheia (ensopada) | 30 g | 66 | 10,8 g | 0 g | 2,2 g |
Pesos das medidas caseiras: IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009.
Variações em 100 g
| Alimento | kcal | Proteína | Carbo | Gordura |
|---|---|---|---|---|
| Patinho sem gordura grelhado | 219 | 35,9 g | 0 g | 7,3 g |
| Contrafilé sem gordura grelhado | 194 | 35,9 g | 0 g | 4,5 g |
| Miolo de alcatra sem gordura grelhado | 241 | 31,9 g | 0 g | 11,6 g |
| Picanha sem gordura grelhada | 238 | 31,9 g | 0 g | 11,3 g |
| Picanha com gordura grelhada | 289 | 26,4 g | 0 g | 19,5 g |
| Acém moído cozido | 212 | 26,7 g | 0 g | 10,9 g |
Comparado com o que você poria no lugar
| Porção usual | kcal |
|---|---|
| Carne: 1 bife médio (100 g) | 219 |
| Frango: 1 filé médio (100 g) | 159 |
| Ovo: 1 ovo médio (45 g) | 66 |
| Feijão: 1 concha média cheia (140 g) | 106 |
Num prato de verdade vão vários alimentos, e cada um numa quantidade. O Gluti faz essa conta por você: manda a foto e recebe os alimentos, as calorias e os macros.
Analisar meu prato grátisFontes: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição, NEPA/Unicamp (item 377: Carne, bovina, patinho, sem gordura, grelhado); IBGE, POF 2008-2009: Tabela de Medidas Referidas para os Alimentos Consumidos no Brasil. Valores de referência; o mesmo alimento varia com o tamanho e o preparo. Outros alimentos.
